注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() XPOWERNebX | 08-13 14:44:08 | 5分間の上昇幅 | ¥1.59 | +5.47% | |
![]() SYSSyscoin | 08-13 14:43:58 | 24時間高値 | ¥7.56 | +10.17% | |
![]() IGUIguVerse | 08-13 14:43:50 | 5分間の上昇幅 | ¥0.2653 | +6.41% | |
![]() DCDogechain | 08-13 14:43:10 | 5分間の下落幅 | ¥0.005402 | -5.22% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-13 14:43:09 | 5分間の上昇幅 | ¥0.5557 | +9.23% | |
![]() SANTOSSantos FC Fan Token | 08-13 14:42:32 | 5分間の下落幅 | ¥457.59 | -5.67% | |
![]() HTHuobiToken | 08-13 14:42:15 | 5分間の下落幅 | ¥42.13 | -5.48% | |
![]() GDTGLOBEDX | 08-13 14:41:40 | 5分間の下落幅 | ¥0.3786 | -9.32% | |
![]() LCATLion Cat | 08-13 14:41:35 | 5分間の上昇幅 | ¥2.01 | +6.25% | |
![]() GITCOINGitcoin | 08-13 14:41:34 | 5分間の下落幅 | ¥65.48 | -8.25% | |
![]() LIORALIORA | 08-13 14:41:25 | 5分間の下落幅 | ¥3.11 | -5.35% | |
![]() KAI1Kinetix Finance | 08-13 14:41:21 | 5分間の下落幅 | ¥0.3731 | -6.38% | |
![]() CYBERARENACyber Arena Token | 08-13 14:41:11 | 5分間の下落幅 | ¥0.004442 | -6.24% | |
![]() HAPPYHappyCat | 08-13 14:41:09 | 5分間の下落幅 | ¥0.3008 | -5.73% | |
![]() XPETXpet Tech | 08-13 14:41:03 | 5分間の下落幅 | ¥3.99 | -5.75% | |
![]() TAMATamadoge | 08-13 14:40:38 | 5分間の上昇幅 | ¥0.01047 | +9.96% | |
![]() GO4GameonForge | 08-13 14:40:26 | 5分間の上昇幅 | ¥38.49 | +8.18% | |
![]() FUDFUD The Pug | 08-13 14:40:18 | 24時間高値 | ¥0.000006176 | +17.52% | |
![]() ALEXAlex Lab | 08-13 14:40:16 | 24時間安値 | ¥0.8252 | -11.56% | |
![]() CSKYCoresky | 08-13 14:40:10 | 24時間安値 | ¥0.1131 | -25.60% |
上昇者数&下降者数
利得者1,611敗者573