Principales monedas en Tokens basados en intercambios por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Tokens basados en intercambios por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Tokens basados en intercambios es de €108.41B, con un cambio del -1.33% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Tokens basados en intercambios monedas es de €172.74M, con un cambio del +1.08% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Tokens basados en intercambios criptomonedas en la lista de monedas 127.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€721.94 | -0.87% | €7.34M | €100.55B | OperarDetalles | ||
€8.11 | -0.78% | €291.29K | €7.49B | OperarDetalles | ||
€9.01 | -4.41% | €7.99M | €5.41B | OperarDetalles | ||
€101.71 | +0.2% | €18.44M | €2.13B | OperarDetalles | ||
€0.7493 | +0.22% | €10.07M | €1.04B | OperarDetalles | ||
€2.29 | -2.54% | €802.19K | €791.19M | OperarDetalles | ||
€0.5486 | -3.77% | €1.47M | €424.36M | OperarDetalles | ||
€1.13 | -3.33% | €1.45M | €398.86M | OperarDetalles | ||
€0.2129 | -3.18% | €477.87K | €297.20M | OperarDetalles | ||
€0.7735 | -3.16% | €846.13K | €254.42M | OperarDetalles | ||
€0.5714 | -5.11% | €367.59K | €196.26M | OperarDetalles | ||
€0.6757 | -4.65% | €1.25M | €130.28M | OperarDetalles | ||
€0.06449 | -5.62% | €19.34K | €123.00M | OperarDetalles | ||
€0.07534 | -4.00% | €305.67K | €93.87M | OperarDetalles | ||
€0.008952 | -1.38% | €23.79K | €89.52M | OperarDetalles | ||
€0.6753 | -1.91% | €16.22K | €76.51M | OperarDetalles | ||
€1.12 | -3.02% | €969.71K | €72.54M | OperarDetalles | ||
€0.04363 | -1.26% | €18.52K | €47.02M | OperarDetalles | ||
€0.2844 | -3.65% | €19.97K | €45.34M | OperarDetalles | ||
€0.03882 | -2.21% | €93.86K | €38.82M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
El Departamento del Tesoro de EE. UU. pide al público que comente sobre las actividades ilegales de Activos Cripto.El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está solicitando la opinión del público para explorar nuevas formas de combatir las actividades ilegales relacionadas con activos digitales.