Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,476.30 | +2.31% | €715.39M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,976.81 | +1.88% | €968.04M | €480.02B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +2.19% | €78.74M | €154.35B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.012% | €71.25B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€743.02 | +1.47% | €3.32M | €103.49B | OperarDetalles | ||
€179.31 | +7.99% | €101.77M | €96.94B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.62M | €59.40B | OperarDetalles | ||
€0.005823 | +0.3% | €68.03K | €52.40B | OperarDetalles | ||
€3,969.01 | +2.12% | €75.28K | €34.71B | OperarDetalles | ||
€0.1902 | +3.25% | €23.47M | €28.67B | OperarDetalles | ||
€0.3009 | -- | €6.37M | €28.48B | OperarDetalles | ||
€0.7467 | +1.42% | €5.79M | €27.24B | OperarDetalles | ||
€21.01 | +1.42% | €14.76M | €14.24B | OperarDetalles | ||
€96,561.43 | +2.29% | €135.00K | €12.26B | OperarDetalles | ||
€43.06 | +4.97% | €28.82M | €11.66B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +2.30% | €7.54M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | -0.01% | €15.84K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3313 | -0.82% | €3.28M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€4,023.72 | +1.16% | €6.69K | €10.22B | OperarDetalles | ||
€479.89 | +4.37% | €5.13M | €9.55B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%