Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,052.05 | +1.74% | €707.67M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,968.96 | +1.91% | €984.54M | €479.08B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +1.76% | €77.44M | €153.64B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.011% | €71.99B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.78 | +1.16% | €3.41M | €103.18B | OperarDetalles | ||
€178.10 | +7.69% | €101.62M | €96.29B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.02% | €10.43M | €59.37B | OperarDetalles | ||
€0.00572 | +1.63% | €67.36K | €51.48B | OperarDetalles | ||
€3,956.04 | +2.03% | €73.77K | €34.60B | OperarDetalles | ||
€0.189 | +2.54% | €23.43M | €28.48B | OperarDetalles | ||
€0.3003 | -0.15% | €6.43M | €28.43B | OperarDetalles | ||
€0.7427 | +0.88% | €5.76M | €27.10B | OperarDetalles | ||
€20.84 | +0.43% | €14.80M | €14.13B | OperarDetalles | ||
€96,206.84 | +2.02% | €134.77K | €12.22B | OperarDetalles | ||
€43.02 | +6.88% | €29.49M | €11.64B | OperarDetalles | ||
€0.8592 | +0.04% | €16.42K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€2.97 | +1.87% | €7.47M | €10.46B | OperarDetalles | ||
€0.3295 | -2.54% | €3.36M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€4,024.78 | +1.70% | €6.57K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€477.39 | +3.33% | €5.15M | €9.50B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%