Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,744.86 | +0.86% | €636.69M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,879.50 | -0.49% | €638.29M | €468.28B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -0.16% | €82.18M | €152.17B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.011% | €66.68B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€754.06 | +2.01% | €6.86M | €104.95B | OperarDetalles | ||
€184.72 | +4.88% | €126.00M | €99.87B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €10.09M | €60.78B | OperarDetalles | ||
€0.005919 | -1.14% | €63.71K | €53.27B | OperarDetalles | ||
€3,868.70 | -- | €20.10K | €33.83B | OperarDetalles | ||
€0.1931 | +2.18% | €20.69M | €29.10B | OperarDetalles | ||
€0.2969 | -0.37% | €8.69M | €28.10B | OperarDetalles | ||
€0.7409 | +0.59% | €4.83M | €27.03B | OperarDetalles | ||
€21.75 | +5.68% | €26.48M | €14.75B | OperarDetalles | ||
€96,811.63 | +0.86% | €13.11K | €12.29B | OperarDetalles | ||
€39.54 | -3.58% | €22.11M | €10.70B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -- | €7.89K | €10.55B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +1.09% | €6.91M | €10.55B | OperarDetalles | ||
€0.3297 | +0.61% | €1.89M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€3,994.56 | +0.18% | €14.55K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€0.2971 | +30.62% | €83.31M | €9.97B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%