Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,320.75 | +1.23% | €1.46B | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,920.54 | +4.57% | €1.45B | €473.23B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +6.18% | €43.54M | €154.14B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.007% | €87.95B | €143.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€738.78 | +2.93% | €7.18M | €102.90B | OperarDetalles | ||
€167.58 | +4.29% | €98.66M | €90.58B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.02M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005776 | +0.4% | €79.37K | €51.99B | OperarDetalles | ||
€3,930.84 | +5.37% | €147.05K | €34.38B | OperarDetalles | ||
€0.3014 | +2.15% | €14.04M | €28.53B | OperarDetalles | ||
€0.1865 | +4.73% | €34.98M | €28.11B | OperarDetalles | ||
€0.7403 | +2.97% | €8.16M | €27.00B | OperarDetalles | ||
€20.84 | +4.30% | €23.74M | €14.13B | OperarDetalles | ||
€41.90 | +13.67% | €26.32M | €13.98B | OperarDetalles | ||
€95,463.27 | +1.27% | €111.55K | €12.12B | OperarDetalles | ||
€0.3392 | +4.25% | €3.68M | €10.63B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €151.99K | €10.43B | OperarDetalles | ||
€2.95 | +3.14% | €10.63M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€4,001.06 | +2.17% | €20.11K | €10.17B | OperarDetalles | ||
€460.86 | -0.37% | €5.57M | €9.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%