Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,650.49 | -1.39% | €2.01B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,806.08 | -4.07% | €1.49B | €459.42B | OperarDetalles | ||
€2.51 | -0.74% | €53.53M | €149.30B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.038% | €102.55B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€724.03 | -2.31% | €11.44M | €100.84B | OperarDetalles | ||
€162.39 | -6.21% | €139.56M | €87.78B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.04% | €15.54M | €58.40B | OperarDetalles | ||
€0.005801 | -3.66% | €83.91K | €52.21B | OperarDetalles | ||
€3,799.46 | -4.59% | €169.08K | €33.25B | OperarDetalles | ||
€0.2973 | -2.08% | €15.77M | €28.14B | OperarDetalles | ||
€0.1817 | -4.75% | €51.60M | €27.38B | OperarDetalles | ||
€0.7257 | -3.35% | €11.82M | €26.47B | OperarDetalles | ||
€19.95 | -7.55% | €20.89M | €13.52B | OperarDetalles | ||
€38.87 | +1.81% | €28.78M | €12.97B | OperarDetalles | ||
€94,753.99 | -1.69% | €116.45K | €12.03B | OperarDetalles | ||
€0.335 | -1.21% | €4.30M | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | -- | €164.54K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.93 | -2.77% | €13.38M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€3,876.06 | -6.52% | €31.60K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€465.79 | -4.73% | €7.01M | €9.27B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%