Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,666.15 | -2.06% | €826.55M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€4,106.51 | +0.89% | €793.33M | €495.68B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -0.29% | €75.09M | €154.29B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.019% | €80.70B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€745.63 | -1.15% | €8.63M | €103.85B | OperarDetalles | ||
€174.57 | -0.01% | €177.81M | €94.34B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €7.47M | €57.85B | OperarDetalles | ||
€0.006194 | +9.25% | €80.05K | €55.74B | OperarDetalles | ||
€4,096.43 | +0.99% | €18.84K | €35.89B | OperarDetalles | ||
€0.1994 | -0.97% | €52.88M | €30.03B | OperarDetalles | ||
€0.3114 | +0.49% | €8.02M | €29.48B | OperarDetalles | ||
€0.7818 | +0.16% | €11.85M | €28.51B | OperarDetalles | ||
€22.29 | -0.51% | €16.17M | €15.11B | OperarDetalles | ||
€39.21 | +2.45% | €14.26M | €13.08B | OperarDetalles | ||
€96,815.83 | -1.87% | €109.89K | €12.29B | OperarDetalles | ||
€4,391.05 | +1.01% | €339.27K | €11.18B | OperarDetalles | ||
€3.15 | -1.08% | €12.90M | €11.09B | OperarDetalles | ||
€0.3499 | -1.54% | €3.70M | €10.97B | OperarDetalles | ||
€0.857 | -0.02% | €271.44K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€503.78 | -0.16% | €2.59M | €10.03B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%