Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,322.06 | -1.40% | €634.80M | €1.83T | OperarDetalles | ||
€3,759.87 | -1.36% | €591.89M | €453.84B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0046% | €49.60B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.35 | -3.95% | €85.08M | €139.97B | OperarDetalles | ||
€735.58 | -0.52% | €3.11M | €102.38B | OperarDetalles | ||
€170.55 | -3.33% | €65.95M | €92.25B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.01% | €5.64M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005562 | +1.74% | €67.68K | €50.06B | OperarDetalles | ||
€3,755.37 | -1.07% | €1.49K | €32.79B | OperarDetalles | ||
€0.2895 | -0.69% | €3.29M | €27.40B | OperarDetalles | ||
€0.1807 | -3.62% | €23.81M | €27.24B | OperarDetalles | ||
€0.6896 | -3.74% | €3.85M | €25.16B | OperarDetalles | ||
€19.81 | -2.67% | €10.30M | €13.43B | OperarDetalles | ||
€92,484.70 | -1.19% | €17.16K | €11.74B | OperarDetalles | ||
€0.8565 | -- | €58.68K | €10.57B | OperarDetalles | ||
€38.20 | -0.07% | €18.68M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€3,906.06 | +1.43% | €7.69K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€2.74 | -3.95% | €3.75M | €9.65B | OperarDetalles | ||
€0.2976 | -4.67% | €1.91M | €9.34B | OperarDetalles | ||
€459.55 | -2.74% | €1.96M | €9.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%