Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,540.80 | -1.45% | €2.03B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,793.85 | -4.42% | €1.51B | €457.94B | OperarDetalles | ||
€2.50 | -1.01% | €53.69M | €148.74B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.035% | €102.44B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€722.91 | -2.36% | €11.53M | €100.69B | OperarDetalles | ||
€162.34 | -6.43% | €139.20M | €87.75B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.05% | €15.53M | €58.40B | OperarDetalles | ||
€0.005782 | -3.65% | €83.76K | €52.03B | OperarDetalles | ||
€3,787.37 | -3.94% | €169.13K | €33.15B | OperarDetalles | ||
€0.2972 | -2.30% | €15.99M | €28.14B | OperarDetalles | ||
€0.1815 | -4.88% | €51.72M | €27.35B | OperarDetalles | ||
€0.7231 | -4.15% | €11.72M | €26.37B | OperarDetalles | ||
€19.91 | -8.06% | €21.17M | €13.50B | OperarDetalles | ||
€38.99 | +1.81% | €28.83M | €13.01B | OperarDetalles | ||
€94,569.96 | -1.42% | €116.32K | €12.01B | OperarDetalles | ||
€0.3336 | -1.41% | €4.34M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | -- | €163.98K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.94 | -2.69% | €13.34M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€3,865.02 | -6.35% | €32.05K | €9.82B | OperarDetalles | ||
€464.72 | -4.84% | €7.11M | €9.25B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%