Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,580.32 | +2.07% | €719.43M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,981.22 | +2.29% | €945.86M | €480.56B | OperarDetalles | ||
€2.61 | +2.29% | €81.30M | €155.32B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.006% | €70.19B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€744.65 | +1.53% | €3.31M | €103.72B | OperarDetalles | ||
€179.82 | +8.35% | €103.30M | €97.22B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.63M | €59.40B | OperarDetalles | ||
€0.005739 | -1.82% | €70.68K | €51.65B | OperarDetalles | ||
€3,970.56 | +2.67% | €74.84K | €34.72B | OperarDetalles | ||
€0.1915 | +3.16% | €23.58M | €28.86B | OperarDetalles | ||
€0.3008 | -0.13% | €6.33M | €28.47B | OperarDetalles | ||
€0.7492 | +1.46% | €5.77M | €27.33B | OperarDetalles | ||
€21.03 | +1.87% | €14.49M | €14.26B | OperarDetalles | ||
€96,699.38 | +1.72% | €135.27K | €12.28B | OperarDetalles | ||
€43.13 | +5.89% | €28.60M | €11.67B | OperarDetalles | ||
€4,275.75 | +7.58% | €15.72K | €10.86B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +2.59% | €7.53M | €10.56B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €15.84K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3332 | -0.46% | €3.20M | €10.44B | OperarDetalles | ||
€479.47 | +4.55% | €5.21M | €9.54B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%