Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,994.03 | +0.1% | €743.65M | €1.85T | OperarDetalles | ||
€3,781.41 | -0.34% | €627.79M | €456.44B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.007% | €55.18B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.35 | -2.50% | €109.84M | €140.12B | OperarDetalles | ||
€738.49 | +0.55% | €3.45M | €102.78B | OperarDetalles | ||
€171.65 | -1.17% | €78.59M | €92.85B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -- | €6.01M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.00569 | +4.58% | €72.76K | €51.21B | OperarDetalles | ||
€3,783.87 | -0.94% | €1.97K | €33.05B | OperarDetalles | ||
€0.1828 | -1.76% | €24.67M | €27.56B | OperarDetalles | ||
€0.2902 | -0.65% | €5.04M | €27.47B | OperarDetalles | ||
€0.711 | +1.22% | €6.44M | €25.94B | OperarDetalles | ||
€19.93 | -1.50% | €11.39M | €13.51B | OperarDetalles | ||
€93,167.12 | -0.3% | €19.26K | €11.83B | OperarDetalles | ||
€0.8563 | -- | €55.85K | €10.60B | OperarDetalles | ||
€38.10 | -0.29% | €18.85M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€2.77 | -2.32% | €4.24M | €9.89B | OperarDetalles | ||
€3,908.02 | +0.31% | €6.71K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€0.3019 | -1.40% | €2.64M | €9.47B | OperarDetalles | ||
€463.72 | -1.58% | €2.73M | €9.23B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%